Tipo de gas | CH₄+O₂+H₂S+CO (otros gases opcionales) |
Resolución | CH₄: 1 % LEL, O₂: 0,1 % VOL, H₂S: 1 ppm, CO: 1 ppm |
Principio de funcionamiento | Combustión catalítica, electroquímica, infrarroja |
Método de muestreo | Succión de la bomba |
Rango de medición | CH₄: 3~100 % LEL, O₂: 0~25 % VOL H₂S: 0~100 ppm, CO: 0~100 ppm |
Mostrar | Pantalla LCD |
Alarma | Alarma de sonido, luz y vibración |
Tiempo de funcionamiento | Infrarrojos + Electroquímica: 12 h Catalítica + Electroquímica: 8 h |
Dimensión | Largo 129 mm (sin boquilla de entrada), Ancho 71 mm, Alto 31 mm |
Temperatura de funcionamiento | -40℃~70℃ |
Humedad de funcionamiento | 5-95 % de humedad relativa sin condensación |
Marcado Ex | Ex ia IIC T4 Ga (infrarrojos + electroquímica) Ex db ib IIC T4 Gb (catalítico + electroquímica) |
Detectores Manuales, Gases
Detector 4 gases (H2S, LEL, O2, CO)
El detector portátil multigas es ideal para detectar rápidamente la concentración de gases volátiles. Detecta rápidamente la concentración de gases en tuberías, espacios restringidos y entornos atmosféricos.
Compare