Descripción:
Gases Rango de medición
| R22 clorodifluorometano | 0-1000 ppm 0-2000 ppm |
| R123 diclorotrifluoroetano | 0-1000 ppm 0-2000 ppm |
| R125 pentafluoroetano | 0-1000 ppm 0-2000 ppm |
| R134a tetrafluoroetano | 0-1000 ppm 0-2000 ppm |
| R290 propano | 0-1.7 % Vol (0-100 % LEL) |
| R404a R-125/R-143a/R-134a (44/52/4) | 0-1000 ppm 0-2000 ppm |
| R407a R-32/R-125/R-134a (20/40/40) | 0-1000 ppm 0-2000 ppm |
| R407c R-32/R-125/R-134a (23/25/52) | 0-1000 ppm 0-2000 ppm |
| R410a R-32/R-125 (50/50) | 0-1000 ppm 0-2000 ppm |
| R507 R-125/R-143a (50/50) | 0-1000 ppm 0-2000 ppm |







Detector de CO2 



